
دليل المقاسات
يرجى الاطلاع على دليل المقاسات التالي. هذه القياسات تقريبية ومخصصة للأطفال من عمر سنتين إلى 12 سنة لكل من الأولاد والبنات. يمكن استخدامها كمرجع عام لاختيار المقاس المناسب.
| الفئة العمرية | الطول (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) |
|---|---|---|---|
| 2-3 سنة | 90-100 | 52-54 | 50-52 |
| 4-5 سنة | 100-110 | 56-58 | 54-56 |
| 6-7 سنة | 110-120 | 60-62 | 58-60 |
| 8-9 سنة | 120-130 | 64-66 | 62-64 |
| 10-12 سنة | 130-140 | 68-70 | 66-68 |

